SOUS-TRAITANCE - Centres d’usinage
Dans le domaine des centres d’usinage, nous travaillons avec les machines :
Fabricant | Nombre | Désignation | Type | Outils | Merkmale | - | Système de commande / caractéristiques / particularités |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazak | 1 | CNC-vertical BAZ. | VC NEXUS 430 A | 30 | 3 axes | - | 560 x 430 x 510 |
Mazak | 1 | CNC-vertical BAZ. | VC NEXUS 530 C | 30 | 3 axes | - | 1050 x 510 x 510 |
Mazak | 1 | CNC-vertical BAZ. | VCS 430 A | 30 | 3 axes | - | 560 x 430 x 510 |
Mazak | 1 | CNC-vertical BAZ. | VCS 530 C | 30 | 3 axes | - | 1050 x 530 x 510 |
Mazak | 2 | CNC-horizontal BAZ. | HCN 4000 | 80 | 2 Palettes | B = 1° | 560 x 630 x 640 |
Mazak | 1 | CNC-horizontal BAZ. | PFH 4800 | 40 | 2 Palettes | B = 1° | 560 x 630 x 600 |
Mazak | 1 | CNC-Universel BAZ. | VTC 800/30SR | 48 | Usinage 5 axes | C = Ø 500 | 3000 x 800 x 720 |
Deckel | 1 | CNC-Universel BAZ. | FP 5 CC/T | 40 | Usinage 5 axes | C = Ø 630 | 800 x 600 x 550 |
DMG | 1 | CNC-Universel BAZ. | DMC 125 U | 120 | Usinage 5 axes | C = 1000 x 800 | 1250 x 880 x 800 |
La liste des machines Urban télécharger.